xMu Steaming
LIVE
Stream Box
Основная Информация | |
---|---|
Версия: | На базе 6го Сезона |
Опыт: | x9999 [VIP+20%] |
Master Уровень: | x1 [VIP+20%] |
Выпадение Вещей: | 40% |
Максимальный уровень: | 400 |
Максимальный Master уровень: | 200 |
Максимальный Ресет: | Unlimited |
Поинты за Ресет: | 500 |
Class Energy Elf: | Не доступен. |
Elf Buff NPC: | До 400го уровня/5го ресета ( длительность 12 часов ) |
Создание персонажей: | Gladiator: с 100, Lord: с 100, RF: с 100 (VIP с 1го Уровня) |
Поинты за Уровень: | Основные Классы и Summoner: 5 Поинтов, Gladiator/Lord/RF: 7 Поинтов |
Донат Магазин: | Отсутствует |
Доступ в BC: | 5 раза в Сутки (VIP 6 раз в Сутки) |
Доступ в DS: | 2 раза в Сутки (VIP 3 раза в Сутки) |
Информация о Событиях | |
---|---|
Golden Invasion: | Подробности |
Red Dragon Invasion: | Подробности |
White Wizard Invasion: | Подробности |
White Rabbits Invasion: | Подробности |
Demon Lord Invasion: | Подробности |
Death King Invasion: | Подробности |
Balrog Invasion: | Подробности |
Erohim Invasion: | Подробности |
Soul Reaper Invasion: | Подробности |
Medusa Invasion: | Подробности |
Mini Kundun Invasion: | Подробности |
Illusion of Kundun Invasion: | Подробности |
Kundun Invasion: | Подробности |
Cherry Blossom Event: | Подробности |
Happy Hour Event: | Подробности |
Blood Castle Event: | Подробности |
Devil Square Event: | Подробности |
Chaos Castle Event: | Подробности |
Devias Tournament Event: | Подробности |
Find Event: | Подробности |
Drop Event: | Подробности |
Gaion Event: | Подробности |
Crywolf Event: | Подробности |
Castle Siege Event: | Подробности |
Получаемый Опыт в Party | ||
---|---|---|
Кол. Игроков | General Party | GOLD Party |
2 | 101% | 101% |
3 | 102% | 102% |
4 | 103% | 103% |
5 | 104% | 104% |
Игровые Команды | |
---|---|
/reset: | Подробности |
/trade [имя персонажа]: | Подробности |
/post [сообщение]: | Подробности |
/move [Локация]: | Подробности |
/guildwar [имя гильдии]: | Подробности |
/str [кол. статов]: | Подробности |
/agi [кол. статов]: | Подробности |
/vit [кол. статов]: | Подробности |
/ene [кол. статов]: | Подробности |
/com [кол. статов]: | Подробности |
/re [on/off]: | Подробности |
/re [auto] [pass]: | Подробности |
/mix [jewel] [10/20/30]: | Подробности |
/unmix [jewel] [10/20/30]: | Подробности |
/dc [nick] [pass]: | Подробности |
/createcoin: | Подробности |
/summon: | Подробности |