Информация о Сервере
Основная Информация
| Версия: | На базе 6го Сезона |
| Опыт: | x20 [VIP+20%] |
| Master Уровень: | x1 [VIP+20%] |
| Выпадение Вещей: | 40% |
| Максимальный уровень: | 400 |
| Максимальный Master уровень: | 200 |
| Максимальный Ресет: | Лимит 200 |
| Поинты за Ресет: | 500 |
| Поинты за Уровень: | Основные Классы и Summoner: 5 Поинтов, Gladiator/Lord/RF: 7 Поинтов |
| Донат Магазин: | Отсутствует |
| Доступ в BC: | 3 раза в Сутки (VIP 4 раз в Сутки) |
| Доступ в DS: | 1 раза в Сутки (VIP 2 раза в Сутки) |
| Лимит подключений с IP/Железа: | 3 окна максимально ( персонажи в оффлайн прокачке не считаются ) |
Информация о Событиях
| Golden Resurgence: | Подробности |
| Golden Invasion: | Подробности |
| Red Dragon Invasion: | Подробности |
| Grizzly Invasion: | Подробности |
| White Wizard Invasion: | Подробности |
| White Rabbits Invasion: | Подробности |
| Fortune Pouch Invasion: | Подробности |
| Demon Lord Invasion: | Подробности |
| Death King Invasion: | Подробности |
| Balrog Invasion: | Подробности |
| Erohim Invasion: | Подробности |
| Soul Reaper Invasion: | Подробности |
| Medusa Invasion: | Подробности |
| Mini Kundun Invasion: | Подробности |
| Jewel Fowl Invasion: | Подробности |
| Cursed Goblin Invasion: | Подробности |
| Condra Invasion: | Подробности |
| Narcondra Invasion: | Подробности |
| Illusion of Kundun Invasion: | Подробности |
| Kundun Invasion: | Подробности |
| Cherry Blossom Event: | Подробности |
| Happy Hour Event: | Подробности |
| Blood Castle Event: | Подробности |
| Devil Square Event: | Подробности |
| Chaos Castle Event: | Подробности |
| Devias Tournament Event: | Подробности |
| Find Event: | Подробности |
| Drop Event: | Подробности |
| Gaion Event: | Подробности |
| Illusion Temple Event: | Подробности |
| Kanturu Domination Event: | Подробности |
| Crywolf Event: | Подробности |
| Castle Siege Event: | Подробности |
Получаемый Опыт в Party
| Кол. Игроков | General Party | GOLD Party |
| 2 | 98% | 100% |
| 3 | 96% | 100% |
| 4 | 94% | 100% |
| 5 | 92% | 100% |
Горячие Клавишы
| Клавиша [ESC]: | Подробности |
| Клавиша [F1]: | Подробности |
| Клавиша [F2]: | Подробности |
| Клавиша [F3]: | Подробности |
| Клавиша [F4]: | Подробности |
| Клавиша [F5]: | Подробности |
| Клавиша [F9]: | Подробности |
| Клавиша [F10]: | Подробности |
| Клавиша [F11]: | Подробности |
| Клавиша [F12]: | Подробности |
| Клавиша [HOME]: | Подробности |
| Клавиша [Q,W,E,R]: | Подробности |
| Клавиша [T]: | Подробности |
| Клавиша [U]: | Подробности |
| Клавиша [I,V]: | Подробности |
| Клавиша [P]: | Подробности |
| Клавиша [A]: | Подробности |
| Клавиша [D]: | Подробности |
| Клавиша [F]: | Подробности |
| Клавиша [G]: | Подробности |
| Клавиша [H]: | Подробности |
| Клавиша [J]: | Подробности |
| Клавиша [Z]: | Подробности |
| Клавиша [X]: | Подробности |
| Клавиша [C]: | Подробности |
| Клавиша [M]: | Подробности |
Игровые Команды
| /reset: | Подробности |
| /trade [имя персонажа]: | Подробности |
| /post [сообщение]: | Подробности |
| /move [Локация]: | Подробности |
| /guildwar [имя гильдии]: | Подробности |
| /str [кол. статов]: | Подробности |
| /agi [кол. статов]: | Подробности |
| /vit [кол. статов]: | Подробности |
| /ene [кол. статов]: | Подробности |
| /com [кол. статов]: | Подробности |
| /re [on/off]: | Подробности |
| /re [auto] [pass]: | Подробности |
| /mix [jewel] [10/20/30]: | Подробности |
| /unmix [jewel] [10/20/30]: | Подробности |
| /dc [nick] [pass]: | Подробности |
| /createcoin: | Подробности |
| /summon: | Подробности |
Discord
Сейчас в сети:
117
Рынок Вещей
Оборот последних вещей на рынке x1 Glory
|
Bless of Guardian
|
231 Bon |
|
Fragment of Horn
|
68 Bon |
|
Claw of Beast
|
41 Bon |
|
Seed Sphere(Wind)-Elite
|
1159 Bon |
|
Seed Sphere(Water)-Elite
|
1159 Bon |