xMu Steaming
LIVE
Stream Box
| Эмблема | Инфо |
|---|---|
|
|
Название: Mafia Глава: KAPAMEJbKa Ассистент: ChupaChups Квестов: 5369 |
| Имя | Класс | Ресет | Уровень | Квест | Статус | Роль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| travka | GrM | 20 | 400 | 188 | OFF | Member |
| Daimon | HE | 20 | 400 | 188 | OFF | Member |
| Grill | LE | 18 | 400 | 228 | ON | Member |
Veles![]() |
GrM | 19 | 379 | 299 | ON | Battle Master |
Zycas![]() |
GrM | 17 | 400 | 230 | ON | Member |
| AssassiN | HE | 20 | 400 | 156 | ON | Member |
| Maestro | GrM | 20 | 400 | 156 | ON | Member |
Mentality![]() |
GrM | 20 | 333 | 209 | ON | Member |
| Amazing | GrM | 19 | 361 | 197 | ON | Member |
Horror![]() |
DM | 21 | 291 | 239 | ON | Member |
| IgnisKay | GrM | 17 | 400 | 244 | ON | Member |
| Schweppes | LE | 19 | 400 | 303 | OFF | Member |
| Stanislays | HE | 20 | 374 | 161 | ON | Member |
PRESTYPNIK![]() |
BM | 20 | 308 | 303 | ON | Battle Master |
| AMA3OHKA | HE | 20 | 378 | 78 | ON | Member |
| IceQ | GrM | 20 | 380 | 90 | ON | Member |
| SlowMo | BM | 20 | 350 | 7 | OFF | Member |
| Valera101 | DM | 21 | 342 | 74 | ON | Member |
| Balorg | FM | 17 | 400 | 101 | OFF | Member |
| DarkLabel | LE | 19 | 400 | 87 | ON | Member |
Drama4ik![]() |
GrM | 20 | 400 | 181 | OFF | Battle Master |
| LogGiver | DM | 20 | 327 | 266 | ON | Member |
| MgDIgi | DM | 20 | 181 | 289 | ON | Member |
| nPoTuBHuK | DM | 20 | 383 | 20 | OFF | Member |
| IceQueen | HE | 19 | 388 | 66 | OFF | Member |
| Rivemma | DSM | 13 | 400 | 85 | ON | Member |
KAPAMEJbKa![]() |
LE | 21 | 347 | 321 | ON | Guild Master |
ChupaChups![]() |
LE | 21 | 346 | 300 | ON | Assistant Master |
V1NS![]() |
GrM | 21 | 277 | 303 | ON | Member |