xMu Steaming
LIVE
Stream Box
Fire | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
(Level type)Attack/Wizardry increase | 17 | 14 |
Attack speed increase | 10 | 11 |
Maximum attack/Wizardry increase | 40 | 50 |
Minimum attack/Wizardry increase | 30 | 35 |
Attack/Wizardry increase | 30 | 35 |
AG cost decrease | 43% | 44% |
Ice | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
Monster destruction for the Life increase | 5 | 4 |
Monster destruction for the Mana increase | 5 | 4 |
Skill attack increase | 50 | 60 |
Attack rating increase | 35 | 40 |
Item durability increase | 36% | 38% |
Lightning | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
Excellent damage increase | 30 | 40 |
Excellent damage rate increase | 13% | 14% |
Critical damage increase | 40 | 50 |
Critical damage rate increase | 11% | 12% |
Wind | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
Automatic Life recovery increase | 16 | 20 |
Maximum Life increase | 7% | 8% |
Maximum Mana increase | 7% | 8% |
Automatic Mana recovery increase | 28 | 35 |
Maximum AG increase | 40 | 50 |
AG value increase | 10 | 15 |
Water | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
Block rating increase | 13% | 14% |
Defense increase | 39 | 42 |
Shield protection increase | 4% | 5% |
Damage reduction | 7% | 8% |
Damage reflection | 8% | 9% |
Earth | ||
Описание | Уровень 4 | Уровень 5 |
Health increase | 36 | 38 |
Свойства | Опция | Процент успеха |
Fire+Lightning+Ice | Attack power increase +11 | 30% |
Lightning+Ice+Fire | Skill attack increase +11 | 30% |
Свойства | Опция | Процент успеха |
Fire+Lightning+Ice | Attack/Wizardry increase +5 | 30% |
Lightning+Ice+Fire | Skill attack increase +11 | 30% |
Свойства | Опция | Процент успеха |
Water+Earth+Wind | Defense increase +24 | 30% |
Earth+Wind+Water | Maximum Life increase +29 | 30% |
Информация о комбинациях | Опция | Процент успеха |
Fire 1 + Water 1 + Ice 1 + Wind 1 + Lightning 1 + Earth 1 | Double damage rate increase +3% | 100% |
Fire 1 + Water 3 + Ice 1 + Wind 3 + Lightning 1 + Earth 2 | Opponent defensibility ignorance attack 1% | 100% |
В случае удачи вы получите Seed, который может быть любой стихии. От которой зависит и конечная опция в вещи и сам тип вещи в которую он может быть добавлен. | |||||
Fire | Water | Ice | Wind | Lightning | Earth |
Чем выше ранг Sphere, тем лучше options к вещи. Seed скомбинированный с Sphere создает Seed Sphere. | |||||
Выбираем свободный слот куда вставлять опцию. | |||||
Чтоб освободить Socket от опции (она вам не подходит, или вы нашли Seed более высокого уровня Sphere), также воспользуйтесь услугами NPC Seed Research, только в этот раз выбираем второй подпункт Seed spear destruction. |
Сеты с подержкой Socket опций.
BK |
SM |
ME |
MG |
DL |
SUM |
RF |
|
|
|
|
|
|
|
Titan
|
Hades
|
Divine
|
Destroy
|
Royal
|
Eternal Wing
|
Bloody Dragon
|
|
|
|
|
|
|
|
Brave
|
Dark Devil
|
Seraphim
|
Phantom
|
Ambition
|
Pearl
|
Tigris
|
|
|
|
|
|
|
|
Lazy Wind
|
Frost Wizard
|
Sticky
|
Hell Knight
|
Frost Lord
|
Circubus
|
Crimson
|
Оружие с подержкой Socket опций.
|
|
|
|
|
|
|
Sword Breaker
|
Imperial Staff
|
Dark Stinger
|
Rune Bastard Sword
|
Absolute Scepter
|
Soulbringer
|
Tigris Claw
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonic Blade
|
Miracle Staff
|
Angelic Bow
|
Asura
|
Thunderbolt
|
Eternal WingS tick
|
Crimson Claw
|
|
|
|
|
|
|
|
Flameberge
|
Spite Staff
|
Devil Crossbow
|
Blast Breaker
|
Frost Scepter
|
|
Frost Claw
|
|
|
|
|
|
|
|
Cyclone Sword
|
|
|
Deadly Staff
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blast Breaker
|
|
|
FrostMagicSword
|
|
|
|
Щиты с подержкой Socket опций.
|
|
|
|
Crimson Glory
|
Guardian Shield
|
Salamander Shield
|
Ambition Shield
|
|
|
|
|
Lazy Wind Shield
|
Dark Devil Shield
|
Magic Knight Shield
|
|