DarkEvil
| Эмблема | Инфо |
|
|
Название: DarkEvil Глава: nana Ассистент: VALHALLA Квестов: 1620 |
Участники:
| Имя | Класс | Ресет | Уровень | Квест | Статус | Роль |
| AnderLord | LE | 27 | 400 | 87 | OFF | Member |
| BoxyTeRa | BM | 20 | 368 | 74 | OFF | Member |
| Hren | LE | 46 | 389 | 302 | ON | Member |
| Lancelot | BM | 48 | 266 | 168 | ON | Battle Master |
| mage1 | GrM | 25 | 400 | 302 | OFF | Member |
| nana | DM | 33 | 400 | 40 | OFF | Guild Master |
| Sven | BM | 39 | 381 | 98 | OFF | Member |
| VALHALLA | GrM | 45 | 400 | 307 | ON | Assistant Master |
| Viruss | DM | 19 | 371 | 87 | OFF | Member |
| WhySoPandy | GrM | 40 | 400 | 155 | OFF | Battle Master |
Discord
Сейчас в сети:
130
Рынок Вещей
Оборот последних вещей на рынке x5 Empire
|
[Anc] Muren Ring of Fire
|
1160 Bon |
|
Bundle of Jewel of Bless +2
|
180 Bon |
|
Excellent Ring of Wind
|
580 Bon |
|
Excellent Ring of Ice
|
696 Bon |
|
[Anc] Anubis Ring of Fire
|
696 Bon |
Рынок Персонажей
Оборот последних персонажей на рынке x5 Empire