MAFIA
| Эмблема | Инфо |
|
|
Название: MAFIA Глава: -=ICE=- Ассистент: KAPAMEJbKa Квестов: 10527 |
Участники:
| Имя | Класс | Ресет | Уровень | Квест | Статус | Роль |
| Mazda | LE | 50 | 400 | 361 | ON | Member |
| -=ICE=- | BM | 50 | 400 | 443 | ON | Guild Master |
| KAPAMEJbKa | LE | 50 | 400 | 486 | ON | Assistant Master |
| YouMustDie | HE | 49 | 400 | 463 | ON | Member |
| NooBs | DM | 49 | 400 | 447 | OFF | Member |
| aqua | FM | 49 | 400 | 440 | ON | Member |
| GrimCry | LE | 49 | 400 | 446 | ON | Member |
| PRESTYPNIK | BM | 50 | 400 | 446 | ON | Battle Master |
| Highlander | LE | 49 | 400 | 381 | ON | Member |
| AssassiN | HE | 50 | 400 | 253 | ON | Member |
| DaviDan | GrM | 49 | 400 | 420 | ON | Member |
| Veles | BM | 49 | 400 | 411 | ON | Member |
| FatalL | HE | 47 | 400 | 419 | OFF | Member |
| Skrillex | LE | 49 | 400 | 399 | ON | Member |
| TarGeT | DSM | 49 | 400 | 445 | ON | Member |
| runner | BM | 49 | 400 | 404 | ON | Battle Master |
| BALANCE | BM | 50 | 344 | 405 | OFF | Member |
| BackDown | LE | 49 | 400 | 443 | ON | Member |
| Drakulla | GrM | 49 | 400 | 400 | ON | Member |
| Armadon | LE | 48 | 400 | 448 | OFF | Member |
| RON1N | BM | 47 | 400 | 420 | OFF | Member |
| DLogGiver | LE | 49 | 400 | 443 | ON | Member |
| ALABAMA- | DSM | 48 | 400 | 440 | OFF | Member |
| BaBLoS | DM | 49 | 400 | 421 | ON | Battle Master |
| Gatanatoa | BM | 49 | 400 | 443 | ON | Battle Master |
Discord
Сейчас в сети:
137
Рынок Вещей
Оборот последних вещей на рынке x5 Empire
|
Talisman of Chaos Assembly
|
270 Bon |
|
[Anc] Muren Ring of Fire
|
1160 Bon |
|
Bundle of Jewel of Bless +2
|
180 Bon |
|
Excellent Ring of Wind
|
580 Bon |
|
Excellent Ring of Ice
|
696 Bon |
Рынок Персонажей
Оборот последних персонажей на рынке x5 Empire