LIVE
Stream Box
Рейтинги Сервер x10 Nova

- Владелец VIP аккаунта, увеличенные рейты и другие бонусы, подробнее смотрите в разделе Библиотека.


Auction
Players | Quests | Player Killer
Blood Castle | Devil Square | Chaos Castle

All | DW | DK | ELF | MG | DL | SUM | RF

Каждую субботу в 00:00, топ 10 ресетников получают призы: Подробности

# Имя Клан Класс Ресет Уровень(ML) Квест PK Count
GrM 83 386(143) 258 2
DSM 83 350(111) 300 0
HE 83 349(110) 295 0
4 LE 83 340(178) 321 1
5 DM 83 317(114) 208 1
6 LE 83 312(96) 261 2
7 BM 82 400(170) 303 1
8 DM 82 348(120) 78 0
9 GrM 82 336(193) 253 0
10 HE 81 400(46) 214 0
11 GrM 80 247(76) 188 0
12 BM 80 198(136) 122 1
13 LE 79 400(184) 241 0
14 BM 79 400(169) 284 12
15 LE 79 315(47) 210 0
16 FM 78 400(132) 161 0
17 LE 77 400(164) 253 0
18 GrM 76 400(95) 205 0
19 MG 76 38(0) 152 0
20 BM 74 388(73) 205 0
21 GrM 70 400(200) 303 0
22 DM 70 400(163) 253 0
23 GrM 70 400(133) 182 0
24 BM 70 400(117) 292 0
25 DM 69 400(200) 201 0
26 BM 69 400(82) 225 0
27 LE 68 400(154) 247 6
28 LE 68 400(66) 158 0
29 HE 66 400(91) 216 0
30 LE 65 400(114) 145 0
31 DM 65 343(135) 111 0
32 DM 65 48(120) 155 0
33 GrM 64 400(159) 174 0
34 HE 63 400(189) 244 1
35 LE 63 400(171) 230 0
36 DM 63 400(20) 183 0
37 DM 62 400(105) 172 0
38 LE 61 400(152) 114 0
39 DSM 61 400(140) 183 0
40 DM 61 332(37) 135 0
41 GrM 59 400(151) 258 0
42 GrM 59 400(122) 145 0
43 DSM 57 400(152) 284 0
44 LE 57 400(120) 205 0
45 GrM 56 400(62) 229 1
46 DSM 56 395(132) 310 22
47 FM 55 400(93) 207 0
48 GrM 54 400(87) 132 0
49 LE 53 400(61) 205 0
50 LE 52 400(162) 234 0
Последнее Обновление : 08.01.2026 19:16:07