LIVE
Stream Box
Рейтинги Сервер x10 Nova

- Владелец VIP аккаунта, увеличенные рейты и другие бонусы, подробнее смотрите в разделе Библиотека.


Auction
Players | Quests | Player Killer
Blood Castle | Devil Square | Chaos Castle

All | DW | DK | ELF | MG | DL | SUM | RF

Каждую субботу в 00:00, топ 10 ресетников получают призы: Подробности

# Имя Клан Класс Ресет Уровень(ML) Квест PK Count
LE 84 400(180) 321 1
DSM 56 395(132) 310 22
DSM 84 400(114) 303 3
4 BM 84 381(171) 303 1
5 GrM 70 400(200) 303 0
6 HE 84 400(112) 299 1
7 HE 47 400(140) 295 0
8 BM 70 400(117) 292 0
9 DSM 59 400(154) 287 0
10 BM 82 371(171) 284 0
11 LE 84 400(100) 264 2
12 GrM 62 400(155) 264 0
13 GrM 84 400(147) 262 4
14 GrM 84 382(194) 253 0
15 LE 77 400(164) 253 0
16 DM 70 400(163) 253 0
17 HE 52 400(102) 253 0
18 LE 68 400(156) 247 0
19 HE 63 400(190) 244 0
20 GrM 51 400(127) 244 0
21 LE 79 400(185) 241 0
22 LE 52 400(162) 234 0
23 LE 63 400(171) 230 0
24 GrM 58 400(65) 229 0
25 BM 69 400(82) 225 0
26 HE 83 386(46) 219 0
27 HE 66 400(93) 216 0
28 LE 81 387(48) 214 0
29 DM 84 400(117) 208 1
30 GrM 79 400(96) 208 1
31 FM 55 400(93) 207 0
32 LE 47 400(120) 207 0
33 BM 75 400(77) 206 0
34 LE 57 400(120) 205 0
35 LE 53 400(61) 205 0
36 DM 48 400(141) 205 0
37 DM 69 400(200) 201 0
38 LE 42 400(76) 200 0
39 DM 33 400(107) 200 0
40 GrM 12 400(87) 200 0
41 GrM 70 400(133) 195 0
42 GrM 81 400(78) 192 0
43 GrM 48 400(78) 187 0
44 DM 63 400(20) 183 0
45 DSM 61 400(140) 183 0
46 GrM 40 400(102) 181 0
47 GrM 64 400(162) 174 0
48 LE 41 400(65) 174 0
49 GrM 28 400(75) 173 0
50 DM 62 400(105) 172 0
Последнее Обновление : 10.01.2026 19:57:31