LIVE
Stream Box
Рейтинги Сервер x10 Nova

- Владелец VIP аккаунта, увеличенные рейты и другие бонусы, подробнее смотрите в разделе Библиотека.


Players | Quests | Player Killer

All | DW | DK | ELF | MG | DL | SUM | RF

Каждую субботу в 00:00, топ 10 ресетников получают призы: Подробности

# Имя Клан Класс Ресет Уровень(ML) Квест PK Count
BM 49 380(172) 161 0
BM 49 302(30) 17 0
BM 49 268(200) 144 0
4 BM 48 400(200) 75 0
5 BK 48 380(189) 238 0
6 BM 48 274(178) 52 1
7 BM 47 400(200) 3 0
8 BM 45 400(194) 122 0
9 BM 45 357(200) 118 0
10 BM 41 324(60) 94 1
11 BM 39 400(83) 53 0
12 BM 38 400(200) 87 0
13 BM 38 400(143) 117 0
14 BM 33 400(172) 105 0
15 BM 31 352(59) 109 0
16 BM 30 149(8) 103 0
17 BM 29 400(109) 50 0
18 BM 26 400(137) 79 0
19 BM 24 400(21) 86 3
20 BM 21 400(60) 1 0
21 BM 19 361(62) 70 0
22 BM 18 400(133) 75 0
23 BM 17 400(110) 114 0
24 BM 16 400(140) 114 0
25 BM 15 400(138) 54 0
26 BM 15 400(18) 99 0
27 BK 15 400(0) 99 0
28 BM 13 400(32) 91 0
29 BM 13 342(0) 86 1
30 BM 12 400(90) 54 0
31 BK 12 400(0) 68 0
32 BK 12 400(0) 32 0
33 BM 12 373(3) 79 1
34 BM 11 400(28) 66 0
35 BM 10 400(39) 92 0
36 BM 9 400(116) 74 0
37 BM 9 400(5) 92 0
38 BK 9 400(0) 54 0
39 BK 9 400(0) 44 0
40 BK 9 315(0) 43 0
41 BM 8 400(18) 75 1
42 BK 8 400(0) 79 0
43 BK 6 400(0) 88 0
44 BK 6 400(0) 6 0
45 BK 6 395(0) 85 1
46 BK 6 390(0) 76 1
47 BK 6 347(0) 74 0
48 BM 5 400(83) 85 0
49 BK 5 400(0) 75 0
50 BK 5 400(0) 44 0
Последнее Обновление : 23.11.2024 16:01:13