LIVE
Stream Box
Рейтинги Сервер x10 Nova

- Владелец VIP аккаунта, увеличенные рейты и другие бонусы, подробнее смотрите в разделе Библиотека.


Players | Quests | Player Killer

All | DW | DK | ELF | MG | DL | SUM | RF

Каждую субботу в 00:00, топ 10 ресетников получают призы: Подробности

# Имя Клан Класс Ресет Уровень(ML) Квест PK Count
HE 26 334(182) 247 0
DM 24 400(129) 205 2
GrM 26 384(200) 200 0
4 HE 24 400(166) 200 0
5 LE 26 400(199) 195 60
6 LE 25 364(95) 174 1
7 FM 25 400(180) 169 0
8 FM 27 360(113) 168 2
9 FM 26 383(200) 159 1
10 HE 25 400(95) 159 0
11 LE 25 400(133) 156 0
12 DL 26 297(0) 152 1
13 GrM 25 350(126) 148 1
14 DM 27 309(108) 145 0
15 FM 26 400(30) 145 2
16 LE 26 394(58) 145 1
17 LE 26 393(141) 145 2
18 ME 25 389(148) 144 0
19 ME 9 380(0) 144 0
20 HE 8 400(71) 142 0
21 LE 25 391(46) 138 0
22 DM 26 384(127) 132 0
23 DSM 27 358(72) 130 0
24 DM 26 399(160) 129 9
25 HE 27 388(118) 128 0
26 HE 15 400(34) 127 0
27 GrM 14 400(102) 127 0
28 DM 24 400(110) 123 0
29 FM 20 400(100) 122 0
30 LE 27 372(11) 121 0
31 HE 27 318(81) 121 0
32 HE 26 400(182) 121 6
33 LE 25 400(200) 121 7
34 LE 25 362(159) 121 2
35 HE 23 400(157) 121 1
36 HE 20 355(115) 121 10
37 LE 27 363(189) 120 1
38 GrM 26 393(145) 118 0
39 FM 26 361(193) 118 1
40 LE 20 400(80) 118 0
41 MG 13 375(0) 118 1
42 RF 9 323(0) 118 0
43 HE 21 400(21) 117 1
44 DM 26 380(200) 114 2
45 DM 25 396(91) 114 0
46 LE 23 400(188) 114 0
47 BM 17 400(105) 114 0
48 BM 16 400(130) 114 0
49 HE 13 400(70) 114 0
50 HE 13 400(95) 114 0
Последнее Обновление : 23.10.2024 05:21:48